联邦快道-技工移民
1. 项目优势
- 该项目学历要求不高(高中以上)
- 语言要求也比较低 (英语成绩听/说5分;读/写6分)
- 只有符合特定技工职业才可以申请该项目(并非所有B类职业)
- 一人(主申请人)通过,全家(配偶和非独立子女)成功移民 !
2. 适合人群
适合有一定特殊技能的人员(如厨师,甜点师,汽修,焊工,木工,电工等等)
3. 符合技工类移民职业列表
职业类别 | 职 业 |
6321 | 主厨 |
6322 | 厨师 |
6331 | 屠夫,切肉师和鱼贩 |
6332 | 面点师 |
7201 | 机械加工和金属成型及相关行业包工头 |
7202 | 电力行业和电信行业包工头 |
7203 | 管道工包工头 |
7204 | 木工包工头 |
7205 | 其他建设行业,安装,维修和服务的包工头 |
7231 | 机师和机械、工具检测员 |
7232 | 工具制造工和开模师 |
7233 | 钣金工人 |
7234 | 锅炉工 |
7235 | 钳工 |
7236 | 铁匠 |
7237 | 焊工和相关机器操作员 |
7241 | 电工(除工业和电力系统) |
7242 | 工业电工 |
7243 | 电力系统电工 |
7244 | 电源线和电缆工人 |
7245 | 电信线路和电缆工人 |
7246 | 电信安装和维修工人 |
7247 | 有线电视服务和维修机师 |
7251 | 管道工 |
7252 | 蒸汽管道工,管道装配工和自动喷水灭火系统安装工 |
7253 | 燃气工人 |
7271 | 木工 |
7272 | 橱柜制作工人 |
7281 | 砖匠 |
7282 | 混凝土工人 |
7283 | 瓦工 |
7284 | 泥水工,石膏板安装工等 |
7291 | 屋顶工人 |
7292 | 玻璃工人 |
7293 | 绝缘工人 |
7294 | 喷涂工人(室内装饰除外) |
7295 | 地板工人 |
7301 | 机械技工包工头 |
7302 | 重型设备操作包工头 |
7303 | 印刷及相关行业主管 |
7304 | 铁路运输操作主管 |
7305 | 汽车运输和其他地面公交运营主管 |
7311 | 建筑和工业机师 |
7312 | 重型设备机师 |
7313 | 制冷与空调机师 |
7314 | 铁路车辆检修工人 |
7315 | 航空器机师和飞机检查员 |
7316 | 机械钳工 |
7318 | 电梯机师 |
7321 | 汽车机师,卡车和公共汽车机师 |
7322 | 汽车车身维修工 |
7331 | 石油和固体燃料热机师 |
7332 | 家电服务和维修工人 |
7333 | 电力机师 |
7334 | 摩托车,全地形车和其他相关机械师 |
7335 | 其他小型发动机和小型设备维修工 |
7361 | 铁路和堆场机车工程师 |
7362 | 铁路安全员 |
7371 | 起重机操作员 |
7372 | 钻井和爆破员-表面采矿,采石和建筑 |
7373 | 钻井工人 |
7381 | 印刷机操作员 |
7384 | 其他技工和相关行业工人 |
8211 | 伐木和林业主管 |
8221 | 采矿和采石主管 |
8222 | 石油和天然气钻探和服务包工头 |
8231 | 矿工 |
8232 | 石油和天然气钻井工人,服务人员,测试人员及有关人员 |
8241 | 伐木机械操作员 |
8252 | 农业承包人,农场主管和专门的牲畜工人 |
8255 | 园林绿化,场地维护和园艺服务承包人 |
8261 | 渔船的船长和高级船员 |
8262 | 渔民 |
9211 | 矿产和金属加工主管 |
9212 | 石油,天然气和化工处理主管 |
9213 | 食品,饮料及相关产品的加工主管 |
9214 | 塑料和橡胶制品制造主管 |
9215 | 林产品加工主管 |
9217 | 纺织,面料,毛皮及皮革制品加工及制造主管 |
9221 | 机动车组装主管 |
9222 | 电子制造业主管 |
9223 | 电气产品制造主管 |
9224 | 家具及固定装置制造业主管 |
9226 | 其他机械和金属制品制造业主管 |
9227 | 其他产品的制造和装配主管 |
9231 | 矿产和金属加工,中央控制和过程操作员 |
9232 | 石油,天然气和化工过程操作员 |
9235 | 制浆,造纸和涂料控制操作员 |
9241 | 电源工程师和电力系统操作员 |
9243 | 水及废物处理厂操作员 |
4. 申请条件
年龄:没有年龄要求, 但年龄在18-46岁会得到最高12分技术移民门槛评分加分(项目通过分为67分); 年龄在18-44岁会得到最高110分的联邦快速通道移民综合排名打分系统(CRS)的加分。
语言能力:英文成绩口语和听力达到CLB 5,阅读和写作达到CLB 4(即雅思听/说/读/写分别为5,5,3.5,4分)。需提供语言考试成绩单(有效期为2年)。
教育水平:没有学历要求但高中或以上学历有(28-150分)CRS 加分,海外学历需ECA 认证。
工作经验:5年内至少2年全职或等同兼职(3120小时)加拿大或海外合法技工(B类指定技工职业类别:72,73,82,92,632,633, 详细情况请看下面所附的《符合技工类移民的职业列表》)工作经或持有加拿大政府颁发的技工证书;
雇主担保:至少1年全职工作雇主担保;如持有加拿大政府颁发的技工证书则无需雇主担保。
适应能力:满足条件有加分:申请人及配偶(或普通法伴侣)的语言水平/加拿大教育经历/加拿大工作经验/现居加拿大境内的18岁或以上加拿大公民或永久居民亲戚,申请人是否有加拿大雇主担保等等。
资金证明:满足全家定居加拿大的最低资金要求 (备注:有加拿大雇主担保或目前正合法在加拿大工作的申请人不需要证明资金证明),见下表:
家庭成员数 | 2020 年需要的资金 (单位 CAD 加元) |
1 | $12,960 |
2 | $16,135 |
3 | $19,836 |
4 | $24,083 |
5 | $27,315 |
6 | $30,806 |
7 | $34,299 |
如超过7人,则每个人增加 | $3,492 |
其他要求:无犯罪记录,健康,无严重疾病或传染病。海外学历建议提前办理学历认证以便节省申请时间。项目要求申请人打算居住在魁北克以外的省份。
5.申请程序
评估签约启动申请程序
提供学历证书(海外学历需学历认证)及指定语言考试成绩单
注册EE 账号进入人才库,等待邀请
收到邀请(ITA)
体检并在60天内提交全套申请文件
收到联邦通知邮寄护照原件
收到移民纸及移民签证
登陆加拿大,成为永久居民和获得枫叶卡
6. 相关费用
政府收费:主申请人:1040加元 (550加元手续费 + 490加元登陆费);配偶:1040加元 (550加元手续费 + 490加元登陆费); 未婚子女:150加元/每人。
实报实销费用:材料公证费,翻译费,快递费用等
体检费及无犯罪记录费用
阿拉丁专业咨询办理费用(不包括政府或第三方费用)